THÔNG BÁO: KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026 - 2027
Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh,
Căn cứ Thông báo số 4773/SGDĐT-QLCL-CĐS ngày 20/07/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Trường THPT Đức Hòa xin thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn không chuyên năm 2026
Sở GD&ĐT Tây Ninh
TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA
Căn cứ Thông báo số 4773/SGDĐT-QLCL-CĐS ngày 20/07/2026 của Sở GD&ĐT Tây Ninh
Thông Báo Chính Thức
Kết Quả Phúc Khảo
Kỳ Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 THPT
Năm Học 2026 – 2027
Ngày 20 tháng 07 năm 2026
Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh,
Trường THPT Đức Hòa xin trân trọng thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn không chuyên năm 2026. Dưới đây là danh sách điểm thi trước và sau phúc khảo của 17 thí sinh có yêu cầu phúc khảo tại Hội đồng thi THPT Đức Hòa.
Trường THPT Đức Hòa xin trân trọng thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn không chuyên năm 2026. Dưới đây là danh sách điểm thi trước và sau phúc khảo của 17 thí sinh có yêu cầu phúc khảo tại Hội đồng thi THPT Đức Hòa.
17
Thí sinh phúc khảo
1
Trường hợp thay đổi điểm
16
Không thay đổi điểm
3
Môn được phúc khảo
Danh Sách & Điểm Thi Trước – Sau Phúc Khảo
| STT | Họ và tên | SBD | Điểm thi (trước / sau phúc khảo) | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Nguyễn Yến Nhi | 260655 | Văn:5,00 Toán:3,00 Anh:3,25 | Không thay đổi |
| 2 | Nguyễn Hạo Nhiên | 260671 | Văn:6,50 Toán:4,00 Anh:5,50 | Không thay đổi |
| 3 | Nguyễn Yến Nhung | 260676 | Văn:3,75 | Không thay đổi |
| 4 | Trần Ngọc Như | 260694 | Văn:7,00 Toán:5,75 Anh:3,50 | Không thay đổi |
| 5 | Lý Kim Phụng | 260749 | Văn:7,50 | Không thay đổi |
| 6 | Phạm Duy Quang | 260769 | Văn:5,25 | Không thay đổi |
| 7 | Nguyễn Thị Kiều Tiên | 260838 | Văn:7,75 Toán:5,50 | Không thay đổi |
| 8 | Phạm Anh Tú | 260863 | Văn:7,00 Toán:3,00 Anh:3,50 | Không thay đổi |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 260876 | Văn:7,00 Toán:4,25 | Không thay đổi |
| 10 | Nguyễn Hoàng Thông | 260941 | Văn:6,00 Anh:2,50 | Không thay đổi |
| 11 | Mai Thy | 260991 | Văn:7,00 Toán:3,25 Anh:3,50 | Không thay đổi |
| 12 | Lâm Ngọc Trâm | 261006 | Văn:5,25 Toán:4,50 Anh:3,25 | Không thay đổi |
| 13 | Nguyễn Minh Triết | 261038 | Văn:5,75 Anh:4,50 | Không thay đổi |
| 14 | Huỳnh Khánh Vinh | 261076 | Văn:5,75 Toán:4,50 Anh:3,75 | Không thay đổi |
| 15 | Lưu Trí Vĩnh | 261081 | Văn:6,50 Toán:5,50 Anh:4,25 | Không thay đổi |
| 16 | Nguyễn Ngọc Khánh Vy ⭐ | 261106 | Toán: 4,00 → 4,25 ↑ Anh:4,00 | Lệch điểm – Tăng |
| 17 | Phạm Thị Tường Vy | 261121 | Văn:6,75 | Không thay đổi |
Lưu ý quan trọng
Căn cứ vào kết quả phúc khảo trên, nhà trường sẽ tiến hành rà soát tuyển sinh bổ sung và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt bổ sung theo đúng quy định (nếu có) nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các em học sinh.
Mọi thắc mắc, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.
Đức Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2026
BAN GIÁM HIỆU
Trường THPT Đức Hòa


